在2017年年底,各个网页的点击率统计都将清零,从2018年元旦开始点击率重新计数。整个网站就象是一本很厚的书,这里只列出了部分网页的点击率统计报表。渔具市场网页的点击率远远高于厂家网页的点击率,说明找市场的人比找厂家的人更多。而所有网页点击率最高的是杭州华东渔具城的网页,一年的点击率是3870点。如果一个渔具厂家能够达到这么高的点击率,基本上是产品销路不用愁。厂家点击率最高的是鲤刃渔具和红太阳鱼饵,红太阳鱼饵并没有搞任何的推广活动,只是经常把链接发给客户,却得到了2230个点击率。红太阳鱼饵因为业务发展比较快,近期正准备再创办一家新的渔具公司。这说明了利用网络提升业务其实很简单,而且成本也非常的低。
2017年部分网页的点击率统计报表
网页名称 | 网页分类 | 年度点击率 |
---|---|---|
华东渔具城 | 市场 | 3870 |
走访义乌市场 | 市场 | 2868 |
鲤刃渔具公司 | 鱼竿 | 2453 |
红太阳鱼饵 | 鱼饵 | 2242 |
贝科洛钓鱼服饰 | 钓鱼服饰 | 1832 |
保定飞拓鱼饵 | 鱼饵 | 1824 |
网中王鱼饵厂 | 鱼饵 | 1416 |
胜达浮漂厂 | 浮漂 | 1376 |
义乌渔具市场 | 市场 | 1347 |
百佳鱼饵公司 | 鱼饵 | 1264 |
艾威渔具厂 | 鱼线 | 1039 |
森海渔具厂 | 鱼线 | 1014 |
开创经典钓具 | 鱼饵 | 931 |
易虎钓具公司 | 鱼竿 | 897 |
渔悦渔具厂 | 鱼线 | 747 |
三洋钓具公司 | 鱼饵 | 682 |
名川鱼线厂 | 鱼线 | 649 |
名君渔具厂 | 配件 | 638 |
宁波潘哥电子 | 钓灯 | 610 |
渔博鱼饵公司 | 鱼饵 | 593 |
郎本渔具厂 | 鱼线 | 532 |
金佰川鱼线厂 | 鱼线 | 527 |
福盈渔具厂 | 浮漂 | 462 |
上海渔具一条街 | 渔具市场 | 448 |
天兴渔具厂 | 漂盒 | 438 |
浮漂厂家目录 | 目录 | 435 |
研发渔具厂 | 配件 | 433 |
海之韵渔具厂 | 鱼竿包 | 426 |
鱼钩厂家目录 | 目录 | 423 |
峪峰太空豆 | 配件 | 401 |
狂野渔具厂 | 鱼线 | 402 |
华讯渔具公司 | 浮漂 | 375 |
丝芙特贸易 | 鱼饵 | 353 |
鱼线厂家目录 | 目录 | 346 |
景剑配件厂 | 配件 | 333 |
鱼饵厂家目录 | 目录 | 328 |
丰渔钓具厂 | 鱼线 | 305 |
劲道渔具厂 | 鱼线 | 299 |
超忠渔具厂 | 钓鱼桶 | 301 |
开钓鱼饵公司 | 鱼饵 | 276 |
厂家目录鱼竿 | 目录 | 229 |
渔线轮目录 | 目录 | 203 |
日盛渔具厂 | 漂盒 | 173 |
猎豹户外用品 | 鱼饵 | 171 |
钓箱厂家目录 | 目录 | 169 |
钓伞厂家目录 | 目录 | 160 |
豪客鱼线厂 | 鱼线 | 117 |
抄网支架厂家 | 目录 | 98 |
渔灯和偏光镜 | 目录 | 87 |
鱼竿包和钓服 | 目录 | 68 |
(Visited 1 times, 1 visits today)