在2018年年底,各个网页的点击率统计都将清零,从2019年元旦开始点击率重新计数。整个网站就象是一本很厚的书,这里只列出了部分网页的点击率统计数据。
所有网页点击率最高的是河南网中王鱼饵厂,一年的点击率是5340点。如果一个渔具厂家能够达到这么高的点击率,基本上是产品销路不用愁。网中王鱼饵厂并没有搞任何的推广活动,只是经常把链接发给客户,在微信里面长按链接转发给客户,还是2017年天津冬季渔具展我教他的,这说明网中王鱼饵以前并不是很精通网络营销。但是2018年他们却得到了5340个点击率。
网中王鱼饵因为业务发展比较快,近期正准备再注册两个新的鱼饵品牌,生意越做越大。这说明了利用网络提升业务其实很简单,而且成本也非常的低。
2018年部分渔具厂家的点击率统计报表
网页名称 | 产品分类 | 全年点击率 |
---|---|---|
河南西平网中王鱼饵厂 | 鱼饵 | 5340 |
廊坊鑫海天渔具制品厂 | 漂盒 | 4342 |
香港三洋钓具有限公司 | 添加剂 | 2366 |
安徽省红太阳鱼饵公司 | 鱼饵 | 1882 |
浙江名川飞磕鱼线厂 | 鱼线 | 1524 |
安徽开钓渔具有限公司 | 鱼饵 | 1388 |
百佳鱼饵渔具有限公司 | 鱼饵 | 1125 |
安徽华洋钓具有限公司 | 鱼饵 | 669 |
浙江郎本渔具厂 | 鱼线 | 614 |
河南西平魔荒鱼饵厂 | 鱼饵 | 597 |
河北保定飞拓钓具公司 | 鱼饵 | 513 |
东阳市艾威渔具厂 | 鱼线 | 450 |
东阳野井渔悦钓具公司 | 鱼线 | 420 |
河北廊坊天兴渔具厂 | 漂盒 | 394 |
河间市景剑渔具配件厂 | 堵头 | 374 |
宁波西店海燕电器厂 | 钓鱼灯 | 347 |
浙江东阳市森海渔具厂 | 鱼线 | 332 |
安徽阜阳渔博鱼饵公司 | 鱼饵 | 310 |
北京开创经典钓具公司 | 拉丝粉 | 304 |
大冶市名君精工钓具厂 | 线组 | 268 |
浙江宁海腾辉机械公司 | 钓鱼灯 | 256 |
丝芙特国际贸易公司 | 鱼饵 | 235 |
浙江超忠渔具制品厂 | 钓鱼桶 | 209 |
东阳市丰渔钓具公司 | 鱼线 | 194 |
(Visited 2 times, 1 visits today)